Blog
Bảng giá các loại bánh kẹo ngày tết 2026
Cập nhật: 19/01/2026
1. Xu Hướng Bánh Kẹo Ngày Tết
Những năm gần đây, xu hướng chọn bánh kẹo làm quà Tết đã trở thành một nét quen thuộc trong văn hóa lễ hội của người Việt. Không chỉ là món ăn truyền thống, bánh kẹo còn mang ý nghĩa tinh thần, thể hiện sự trân trọng và tấm lòng của người tặng. Người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến chất lượng mà còn chú trọng đến mẫu mã, hương vị và cách trình bày sản phẩm.
Nổi bật trong xu hướng này là sự phát triển của các sản phẩm bánh kẹo hộp thiếc với thiết kế sang trọng, bắt mắt, góp phần nâng tầm giá trị quà tặng. Các thương hiệu lớn ngày càng đầu tư vào bao bì, mang đến những sản phẩm vừa ngon miệng vừa phù hợp làm quà biếu trong dịp Tết.
Bên cạnh đó, sự đa dạng hương vị cũng được người tiêu dùng đánh giá cao. Những dòng bánh kẹo kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, sử dụng nguyên liệu tự nhiên, ít chất bảo quản cùng hương vị mới lạ như trái cây, trà xanh hay các loại hạt đang ngày càng phổ biến. Đồng thời, các sản phẩm cũng được phát triển phù hợp với từng nhóm đối tượng, từ trẻ em đến người cao tuổi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của thị trường.

2. Các Thương Hiệu Bánh Kẹo Nổi Tiếng
Trên thị trường hiện nay, nhiều thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng đã khẳng định vị thế vững chắc trong lòng người tiêu dùng. Các tên tuổi như Bibica, Kinh Đô và Hải Hà không chỉ quen thuộc mà còn đại diện cho chất lượng và sự sáng tạo của ngành bánh kẹo Việt Nam. Những thương hiệu này cung cấp đa dạng sản phẩm từ bánh quy, bánh ngọt đến các loại kẹo, đáp ứng nhu cầu thưởng thức phong phú của khách hàng.
- Bibica: là một trong những thương hiệu bánh kẹo lâu đời và uy tín tại Việt Nam, Bibica nổi bật với các sản phẩm bánh quy và kẹo có hương vị quen thuộc, chất lượng ổn định, sử dụng nguyên liệu an toàn và phù hợp với nhiều phân khúc người tiêu dùng.
- Kinh Đô: được biết đến rộng rãi với các dòng bánh trung thu, bánh quy và bánh ngọt, Kinh Đô luôn chú trọng đổi mới công thức, nâng cao chất lượng sản phẩm và đầu tư thiết kế bao bì, tạo sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và xu hướng hiện đại.
- Hải Hà: là thương hiệu bánh kẹo quen thuộc với người tiêu dùng Việt, Hải Hà ghi dấu ấn với các sản phẩm bánh quy và bánh ngọt chất lượng cao, không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Với khẩu hiệu “Chất lượng từ thiên nhiên”, Hải Hà cam kết mang đến các sản phẩm an toàn và bổ dưỡng, phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Ngoài những thương hiệu nội địa, bánh kẹo nhập khẩu từ các quốc gia như Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, và nhiều nước khác cũng được ưa chuộng trong thời gian gần đây. Những sản phẩm này không chỉ mang đến hương vị mới lạ mà còn là sự kết hợp tuyệt vời giữa nghệ thuật làm bánh và văn hóa ẩm thực của từng quốc gia. Ví dụ, bánh macarons từ Pháp với màu sắc rực rỡ và hương vị phong phú đã trở thành một hiện tượng trong giới trẻ Việt Nam. Hay các loại kẹo truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ cũng thu hút sự chú ý nhờ vào hương vị đặc trưng và cách thưởng thức độc đáo.

Xem thêm: Hướng dẫn làm bánh kẹo ngày Tết tại nhà đơn giản và đẹp mắt
3. Bảng Giá Các Loại Bánh Kẹo
Giá cả của các loại bánh kẹo rất đa dạng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Bảng giá các sản phẩm bánh kẹo từ các thương hiệu khác nhau sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn được món quà phù hợp cho dịp Tết. Hãy tham khảo bảng giá dưới đây để có sự lựa chọn thông minh nhất (tùy vào cơ sở bán hay tùy mẫu mà giá có thể chênh lệch nhau, chúng tôi sẽ cung cấp khoảng ước lượng giúp bạn dễ hình dung tầm giá)
| Tên Sản Phẩm | Giá Bán Trong Khoảng (VND) |
|---|---|
| BÁNH DANISA | |
| Danisa hộp thiếc 908g | 250,000 – 300,000 |
| Danisa hộp thiếc 792g (Phiên bản giới hạn) | 230,000 – 300,000 |
| Danisa hộp thiếc 681g | 200,000 – 250,000 |
| Danisa hộp thiếc 454g | 130,000 – 150,000 |
| Danisa nam việt quất 405g | 100,000 – 150,000 |
| Danisa hộp nhạc | 315,000 – 350,000 |
| Hộp quà Danisa tết | 165,000 – 300,000 |
| Danisa trái tim (2 hộp thiếc trái tim 132g) | 180,000 – 200,000 |
| Danisa hộp thiếc 200g (Quy bơ hoặc hạt điều) | 65,000 – 90,000 |
| BÁNH KINH ĐÔ | |
| Lu veritable petit beurre 600g | 220,000 – 270,000 |
| Bánh cookies bơ Pháp LU 708g | 190,000 – 230,000 |
| Bánh cookies bơ Pháp LU 540g | 150,000 – 180,000 |
| Bánh cookies bơ Pháp LU 310g | 95,000 – 120,000 |
| Bánh cookies bơ Pháp LU 180g | 50,000 – 70,000 |
| Bánh OREO Thập cẩm (hộp thiếc tròn + túi) 414g | 110,000 – 140,000 |
| BÁNH RICHY | |
| Majestic Selection (vàng, đỏ) | 130,000 – 150,000 |
| Majestic Selection Hoa Hồng 546g | 145,000 – 170,000 |
| Majestic Bình trà 468g (đỏ, xanh) | 135,000 – 160,000 |
| Majtestic Đồng tiền vàng 382g | 95,000 – 115,000 |
| Majtestic Rồng Vàng 105g | 30,000 – 45,000 |
| Majestic Blue 625g | 150,000 – 180,000 |
| Majestic Gold 105g | 30,000 – 45,000 |
| Majestic Gold 681g | 140,000 – 170,000 |
| Majestic 382g (đỏ, xanh) | 90,000 – 110,000 |
| Majestic Hoa nhí (Vàng, Đỏ, Xanh) | 80,000 – 100,000 |
| Richy HT 500g (xanh, đỏ) | 150,000 – 180,000 |
| Richy Rose Love 510g | 120,000 – 150,000 |
| Richy Lộc Vàng (Xanh, Đỏ, Vàng, Xanh dương) | 45,000 – 60,000 |
| BÁNH MERRY | |
| Merry Nhật 336g (xanh, đỏ) | 90,000 – 110,000 |
| Merry 333g (Nhật đỏ, Hoa Hồng, Hoa Xanh) | 90,000 – 110,000 |
| Merry Nhật Quế lon 200g (Đỏ, Xanh) | 40,000 – 55,000 |
| Merry Quế lon Hoa 200g (Hồng, Xanh) | 40,000 – 55,000 |
| Merry Quế lon 200g (Vàng, Đỏ, Xanh) | 40,000 – 55,000 |
| Merry Nhật Cao 220 (Xanh, Đỏ, Vàng) | 55,000 – 70,000 |
| BÁNH NHẬP KHẨU | |
| Lambertz Exquisit 750g (Đức) | 210,000 – 250,000 |
| Lambertz mặt trời 1kg (đen, trắng) (Đức) | 220,000 – 270,000 |
| Lambertz mặt trời 520g (đen) (Đức) | 300,000 – 360,000 |
| Lambertz Composition 1kg (trắng) (Đức) | 320,000 – 380,000 |
| Lambertz Composition 900g (đỏ) (Đức) | 250,000 – 310,000 |
| Lambertz Composition 500g (trắng) (Đức) | 380,000 – 460,000 |
| Lambertz CN 420g (Xanh, đỏ) (Đức) | 280,000 – 340,000 |
| Crown Soboro HT 600g (Hàn) | 230,000 – 260,000 |
| Crown Soboro HT 360g (Hàn) | 150,000 – 180,000 |
| Crown Grace HT 850g (Hàn) | 250,000 – 290,000 |
| Crown Grace HT 445g (Hàn) | 150,000 – 180,000 |
| Crown Cham Grain HT 336g (Hàn) | 140,000 – 170,000 |
| Kẹo Crown hoa quả HT 300g (Hàn) | 100,000 – 130,000 |
| Bánh Blue HT 625g (Indonesia) | 155,000 – 185,000 |
| Hộp Kẹo The Hương Bánh Cookie Dâu Playmore 40G (Thái) | 50,000 – 65,000 |
| Hộp Kẹo The Hương Dưa Hấu Playmore 40G (Thái) | 50,000 – 65,000 |
| Hộp bánh Unibic Fine selections 360g (Ấn độ) | 120,000 – 150,000 |
| Hộp bánh Oxford Delicious Cream Biscuits 420g | 120,000 – 150,000 |
| Hộp bánh Oxford Delicious Cream Biscuits 168g (Malaysia) | 65,000 – 80,000 |
| Hộp bánh YOGEE Oat Festive collection 305g (Malaysia) | 105,000 – 130,000 |
| Hộp bánh YOGEE Oat Festive collection hồng 133g (Malaysia) | 60,000 – 80,000 |
| Hộp bánh YOGEE Oat Festive collection 133g (Malaysia) | 60,000 – 80,000 |
| Hộp bánh YOGEE Oat Festive collection 173g (Malaysia) | 70,000 – 90,000 |
| Hộp Kẹo Ngậm Nhân Thạch Vị Bạc Hà Saila 75G Vintage (Ý) | 70.000 – 85.000 |
| Hộp Kẹo Ngậm Nhân Thạch Vị Bạc Hà Saila 75G Roma (Ý) | 70.000 – 85.000 |
| Hộp Kẹo Thạch Vị Trái Cây Kết Hợp Gelées Sperlari 175G (Ý) | 78.000 – 95.000 |
| Xô Kẹo Sữa Và Sô Cô La Galatine 150G (Ý) | 115,000 – 140,000 |
| Xô Kẹo Sữa Và Dâu Galatine 150G (Ý) | 115,000 – 140,000 |
| Hộp Sô Cô La Sữa Trứng Mini La Suissa 220G (Ý) | 190,000 – 220,000 |
| Hộp Sô Cô La Sữa Happy Farm La Suissa 110g (Ý) | 95,000 – 115,000 |
| Hộp Sô Cô La Sữa Bee & Ladybug La Suissa 110g (Ý) | 95,000 – 115,000 |
| Hộp Sô Cô La Đen Trứng Mini La Suissa 190G (Ý) | 185,000 – 210,000 |
| Hộp Sô Cô La Đen Trứng Mini La Suissa 115G (Ý) | 145.000 – 170.000 |
| Hộp Kẹo Sô Cô La Đồng Xu Steenland 180G (Hà Lan) | 140,000 – 170,000 |
| Hộp Bánh Ladyfinger Truyền Thống Ý Vicenzovo 400G (Ý) | 205.000 – 235.000 |
| Hộp Bánh Ngàn Lớp Vicenzi Millefoglie 250G (Ý) | 210.000 – 245.000 |
| Hộp Bánh Qui Hỗn Hợp Truyền Thống Ý Vicenzi Minivoglie 500G (Ý) | 310.000 – 360.000 |
| Hộp bánh Ngàn lớp nhân mơ & phúc bồn tử Vicenzi Millefoglie 180g (Ý) | 185.000 – 215.000 |
| Hộp Bánh Ngàn Lớp Vicenzi Millefoglie 200G (Ý) | 190.000 – 225.000 |
| Hộp Bánh Ngàn Lớp Nhân Kem Hạt Phỉ Vicenzi Millefoglie 150G (Ý) | 120.000 – 145.000 |
| Hộp Bánh Misura Welness Asortment 360g (Ý) | 200.000 – 230.000 |
| Hộp Bánh Qui Mật Ong Misura 199.8G (Ý) | 75.000 – 90.000 |
| Hộp Bánh Qui Sữa Chua Misura 199.8G (Ý) | 75.000 – 90.000 |
| Hộp Bánh Qui Mật Ong Và Sữa Chua Misura 199.8G (Ý) | 75.000 – 90.000 |
| Hộp Bánh Qui Sữa Chua Misura 299.7G (Ý) | 145.000 – 170.000 |
| Hộp Bánh Qui Mật Ong Misura 299.7G (Ý) | 145.000 – 170.000 |
| Hộp Bánh Qui Sữa Chua Misura 299.7G (Ý) | 145.000 – 170.000 |
| Hộp Bánh Sapori Hạnh Nhân Và Sô Cô La 350G (Ý) | 210.000 – 245.000 |
| Hộp Bánh Phồng Giòn Deloba Bahlsen 200G (Đức) | 180.000 – 220.000 |
| Hộp Bánh Xốp Cuộn Minis Bahlsen 150G (Đức) | 180.000 – 220.000 |
| Hộp Bánh Leibniz Minis World’S Love 300G New 2023 (Ba Lan) | 130.000 – 160.000 |
| Hộp Bánh Leibniz World’S Love Biscuits 400G New 2024 (Đức) | 200.000 – 240.000 |
| Hộp Bánh Leibniz World’S Love Biscuits 400G New 2023 (Đức) | 200.000 – 240.000 |
| BÁNH Qui Bơ Danesita trip to Europe Collection 454g (Bồ Đào Nha) | 140,000 – 170,000 |
| Bánh quy America’s Choice 397g (Mỹ) | 260,000 – 300,000 |
| Bánh American Goldfish 374g (Mỹ) | 190,000 – 220,000 |
| Bánh quy American Distinctive 376g (Mỹ) | 270,000 – 310,000 |
| Bánh quy Washington Duo 410g (Mỹ) | 275,000 – 320,000 |
| Bánh quy American Signature 412g (Mỹ) | 260.000 – 310.000 |
| Bánh quy American Butter Cookies Chessmen 206g (Mỹ) | 130.000 – 160.000 |
| Bánh quy American Selection 412g (Mỹ) | 240.000 – 290.000 |
| Bánh quy American Taste 376g (Mỹ) | 240.000 – 290.000 |
| Bánh ống điếu vị (Sô-cô-la Hạt dẻ,Vani,Sô-cô-la) 382g (Mỹ) | 100.000 – 130.000 |
| Bánh quy McVitie’s Fabulous Biscuit Selection 453.2g (Anh) | 150,000 – 180,000 |
| Bánh quy bơ McVitie’s 315.6g (Anh) | 95,000 – 115,000 |
| Bánh quy lúa mì McVitie’s Marie 388.92g (Anh) | 120.000 – 150.000 |
| Bánh quy lúa mì nguyên cám truyền thống McVitie’s Digestives Original 500g (Anh) | 125,000 – 150,000 |
| Bánh quy lúa mì nguyên cám McVitie’s Digestive Minis 227.5g (Tròn, Vuông) (Anh) | 60.000 – 80.000 |
| Bánh quy bơ St Michel France Gourmet tour 150g (Anh) | 100,000 – 120,000 |
| Bánh quy bơ St Michel Petites Galettes 140g (Anh) | 140.000 – 170.000 |
| Bánh quy St Michel Sablés Coco 144g (Anh) | 115.000 – 145.000 |
| Bánh quy bơ truyền thống St Michel Galettes 177g (Pháp) | 70.000 – 100.000 |
| Bánh Cake St Michel Madeleine 250g (Pháp) | 130.000 – 160.000 |
| Bánh quy bơ St Michel Petit Beurre 180g (Pháp) | 80.000 – 105.000 |
| Bánh xốp Loacker Quadratini Party 126g (Ý) | 115,000 – 135,000 |
| Bánh xốp Loacker Italian Selection 190g (Ý) | 165,000 – 190,000 |
| Bánh xốp Loacker Quadratini Bites 70g (Ý) | 75.000 – 95.000 |
| Bánh xốp Loacker Best of Quadratini 126g (Ý) | 150.000 – 180.000 |
| Bánh quy bơ Coppenrath Classic Selection 400g (Đức) | 170,000 – 200,000 |
| Sô-cô-la Lindor Milk 144g (Thụy Sỹ) | 190,000 – 215,000 |
| Sô-cô-la Lindor Hỗn hợp 144g (Thụy Sỹ) | 190,000 – 215,000 |
| Sô-cô-la Lindor Milk 96g (Thụy Sỹ) | 140.000 – 165.000 |
| Sô-cô-la Lindor Milk 168g (Thụy Sỹ) | 200,000 – 230,000 |
| Sô-cô-la Lindor Hỗn hợp 168g (Thụy Sỹ) | 200,000 – 230,000 |
| Sô-cô-la hỗn hợp Gourmet 270g (Đức) | 200,000 – 230,000 |
| Sô-cô-la viên hỗn hợp Choco Cubes 192g (Đức) | 160,000 – 190,000 |
| Sô-cô-la mini hỗn hợp 250g (Đức) | 190.000 – 230.000 |
| Sô-cô-la Goldschatz 150g (Đức) | 110.000 – 140.000 |
| Sô-cô-la hỗn hợp Squares 90g (Đức) | 60.000 – 80.000 |
| Hộp quà Sô-cô-la hỗn hợp 375g (Đức) | 320,000 – 380,000 |
| Hộp quà Sô-cô-la hỗn hợp 250g (Đức) | 200.000 – 250.000 |
| Hộp quà Sô-cô-la hỗn hợp 500g (Đức) | 350,000 – 420,000 |
| Hộp quà kẹo mềm caramen hỗn hợp Werther’s Original Chewy Caramel 180g (Đức) | 120,000 – 145,000 |
| Hộp quà kẹo caramen hỗn hợp Werther’s Original Assorted Caramel Candies 170g (Đức) | 110,000 – 135,000 |
| Hộp quà kẹo caramen kem hiệu Werther’s Original Cream Candies 90g (Đức) | 60.000 – 75.000 |
| Hộp quà kẹo caramen hỗn hợp Werther’s Original Selection 170g (Đức) | 90.000 – 120.000 |
| Hộp quà kẹo Sô-cô-la Riesen Chewy Toffee 315g (Đức) | 170.000 – 210.000 |
| Viên ngậm thảo mộc không đường Ricola Herb Candies 100g (Thụy Sỹ) | 110,000 – 130,000 |
| Viên ngậm thảo mộc không đường Ricola Limited Edition 100g (Thụy Sỹ) | 105,000 – 125,000 |
| Viên ngậm thảo mộc không đường Ricola Finest Selection 100g (Thụy Sỹ) | 110.000 – 135.000 |
| Viên ngậm thảo mộc Ricola Cranberry không đường 100g (Thụy Sỹ) | 110.000 – 135.000 |

4. Kết Luận
Bánh kẹo không chỉ là món ăn truyền thống trong dịp Tết mà còn là biểu tượng của sự sum vầy và tình cảm gia đình. Với sự đa dạng về thương hiệu và mẫu mã, việc lựa chọn bánh kẹo làm quà Tết là một ý tưởng tuyệt vời để thể hiện tâm tư và tình cảm của bạn. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin hữu ích để chọn lựa những món quà ý nghĩa cho mùa lễ hội sắp tới.
Xem thêm: Cách trang trí bánh kẹo Tết đẹp và ý nghĩa đặt trên bàn thờ gia tiên
5. FAQ
5.1. Giá bánh kẹo Tết 2026 có biến động mạnh vào sát Tết không?
Có. Giá thường tăng nhẹ vào giai đoạn cận Tết do nhu cầu cao và chi phí vận chuyển, bao bì tăng.
5.2. Khi xem bảng giá bánh kẹo Tết, cần lưu ý điều gì để tránh mua giá cao?
Nên so sánh nhiều nguồn, kiểm tra trọng lượng, quy cách hộp và thời điểm cập nhật giá.
5.3. Giá bánh kẹo nhập khẩu dịp Tết 2026 có ổn định hơn hàng nội địa không?
Thường biến động nhiều hơn do phụ thuộc tỷ giá, chi phí nhập khẩu và nguồn hàng.
5.4. Có nên tham khảo bảng giá bánh kẹo Tết online trước khi mua trực tiếp không?
Nên, vì giúp nắm mặt bằng giá chung và tránh mua cao hơn giá thị trường.
Tác giả: Tín Tmark