- Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
- thanhtin@tmark.vn
-
Cập nhật: 09/01/2025
Tết Nguyên Đán là dịp lễ quan trọng trong văn hóa người Việt, không chỉ là thời gian để gia đình sum họp mà còn là cơ hội để thể hiện tình cảm qua những món quà ý nghĩa. Trong đó, bánh kẹo luôn giữ một vị trí đặc biệt, không chỉ mang hương vị truyền thống mà còn thể hiện sự tinh tế và lòng hiếu khách. Bài viết này của Tổng kho buôn sỉ sẽ giúp bạn khám phá xu hướng bánh kẹo trong dịp Tết, điểm qua các thương hiệu nổi tiếng và cung cấp bảng giá các loại bánh kẹo trên thị trường.
Trong những năm gần đây, xu hướng chọn bánh kẹo làm quà Tết đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa lễ hội của người Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là những món ăn truyền thống, bánh kẹo còn mang trong mình ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tấm lòng và sự trân trọng của người tặng dành cho người nhận. Người tiêu dùng hiện nay không chỉ chú trọng vào chất lượng sản phẩm mà còn tìm kiếm sự đa dạng về mẫu mã, hương vị và cách trình bày.
Một trong những điểm nổi bật trong xu hướng này là sự phát triển mạnh mẽ của các sản phẩm bánh kẹo hộp thiếc. Những hộp bánh được thiết kế sang trọng, đẹp mắt, không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn thể hiện sự tinh tế của người tặng. Các thương hiệu bánh kẹo lớn đã đầu tư mạnh vào thiết kế bao bì, tạo ra những sản phẩm không chỉ ngon mà còn bắt mắt, dễ dàng làm quà tặng cho bạn bè, người thân trong dịp Tết.
Bên cạnh đó, sự đa dạng về hương vị cũng là một yếu tố quan trọng trong xu hướng này. Người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng những sản phẩm bánh kẹo mới lạ, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Các loại bánh kẹo được làm từ nguyên liệu tự nhiên, không chất bảo quản, cùng với những hương vị độc đáo từ trái cây, trà xanh, hay các loại hạt đang dần chiếm lĩnh thị trường. Điều này không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng mà còn tạo ra sự phong phú cho giỏ quà Tết.
Ngoài ra, các thương hiệu cũng chú trọng vào việc phát triển các sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Những sản phẩm bánh kẹo dành cho trẻ em, người lớn hay người cao tuổi đều được thiết kế và chế biến riêng biệt, nhằm mang đến sự hài lòng tối đa cho mọi lứa tuổi. Điều này thể hiện sự nhạy bén của các doanh nghiệp trong việc nắm bắt nhu cầu và xu hướng tiêu dùng của thị trường.
Trên thị trường hiện nay, nhiều thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng đã khẳng định được vị thế vững chắc của mình trong lòng người tiêu dùng. Các tên tuổi lớn như Bibica, Kinh Đô, và Hải Hà không chỉ là những cái tên quen thuộc mà còn là biểu tượng của chất lượng và sự sáng tạo trong ngành sản xuất bánh kẹo Việt Nam. Những thương hiệu này mang đến sự đa dạng về sản phẩm, từ bánh quy, bánh ngọt đến các loại kẹo, phục vụ nhu cầu thưởng thức phong phú của khách hàng.
Bibica là một trong những thương hiệu lâu đời và có uy tín nhất tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất bánh kẹo, Bibica đã cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm hấp dẫn, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Các sản phẩm của Bibica, như bánh quy và kẹo, thường được yêu thích không chỉ bởi hương vị thơm ngon mà còn bởi chất lượng nguyên liệu tự nhiên, an toàn cho sức khỏe.
Kinh Đô cũng là một cái tên không thể không nhắc đến. Thương hiệu này nổi bật với những sản phẩm bánh trung thu, bánh quy, và các loại bánh ngọt khác. Kinh Đô luôn chú trọng vào việc đổi mới công thức và thiết kế bao bì, tạo nên những sản phẩm không chỉ ngon mà còn bắt mắt. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong các sản phẩm của Kinh Đô đã giúp thương hiệu này chiếm trọn lòng tin của người tiêu dùng.
Hải Hà là thương hiệu tiếp theo, nổi tiếng với các sản phẩm bánh kẹo chất lượng cao, đặc biệt là bánh quy và bánh ngọt. Hải Hà không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm của mình, mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng. Với khẩu hiệu "Chất lượng từ thiên nhiên", Hải Hà cam kết mang đến các sản phẩm an toàn và bổ dưỡng, phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Ngoài những thương hiệu nội địa, bánh kẹo nhập khẩu từ các quốc gia như Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, và nhiều nước khác cũng được ưa chuộng trong thời gian gần đây. Những sản phẩm này không chỉ mang đến hương vị mới lạ mà còn là sự kết hợp tuyệt vời giữa nghệ thuật làm bánh và văn hóa ẩm thực của từng quốc gia. Ví dụ, bánh macarons từ Pháp với màu sắc rực rỡ và hương vị phong phú đã trở thành một hiện tượng trong giới trẻ Việt Nam. Hay các loại kẹo truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ cũng thu hút sự chú ý nhờ vào hương vị đặc trưng và cách thưởng thức độc đáo.
Xem thêm: Bảng Giá Hàng Tạp Hóa Giá Sỉ 2025: Cập Nhật Mới Nhất và Lưu Ý Khi Mua
Giá cả của các loại bánh kẹo rất đa dạng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Bảng giá các sản phẩm bánh kẹo từ các thương hiệu khác nhau sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn được món quà phù hợp cho dịp Tết. Hãy tham khảo bảng giá chi tiết để có sự lựa chọn thông minh nhất.
Tên Sản Phẩm | Giá Bán Trong Khoảng (VND) |
---|---|
BÁNH DANISA | |
Danisa hộp thiếc 908g | 258,000 |
Danisa hộp thiếc 792g (Phiên bản giới hạn) | 265,000 |
Danisa hộp thiếc 681g | 195,000 |
Danisa hộp thiếc 454g | 136,000 |
Danisa nam việt quất 405g | 138,000 |
Danisa hộp nhạc | 315,000 |
Hộp quà Danisa tết | 165,000 |
Danisa trái tim (2 hộp thiếc trái tim 132g) | 178,000 |
Danisa hộp thiếc 200g (Quy bơ hoặc hạt điều) | 65,000 |
BÁNH KINH ĐÔ | |
Lu veritable petit beurre 600g | 229,000 |
Bánh cookies bơ Pháp LU 708g | 195,000 |
Bánh cookies bơ Pháp LU 540g | 155,000 |
Bánh cookies bơ Pháp LU 310g | 100,000 |
Bánh cookies bơ Pháp LU 180g | 55,000 |
Bánh OREO Thập cẩm (hộp thiếc tròn + túi) 414g | 120,000 |
BÁNH RICHY | |
Majestic Selection (vàng, đỏ) | 135,000 |
Majestic Selection Hoa Hồng 546g | 150,000 |
Majestic Bình trà 468g (đỏ, xanh) | 142,000 |
Majtestic Đồng tiền vàng 382g | 105,000 |
Majtestic Rồng Vàng 105g | 36,000 |
Majestic Blue 625g | 160,000 |
Majestic Gold 105g | 36,000 |
Majestic Gold 681g | 148,000 |
Majestic 382g (đỏ, xanh) | 99,000 |
Majestic Hoa nhí (Vàng, Đỏ, Xanh) | 85,000 |
Richy HT 500g (xanh, đỏ) | 165,000 |
Richy Rose Love 510g | 132,000 |
Richy Lộc Vàng (Xanh, Đỏ, Vàng, Xanh dương) | 48,000 |
BÁNH MERRY | |
Merry Nhật 336g (xanh, đỏ) | 96,000 |
Merry 333g (Nhật đỏ, Hoa Hồng, Hoa Xanh) | 96,000 |
Merry Nhật Quế lon 200g (Đỏ, Xanh) | 46,000 |
Merry Quế lon Hoa 200g (Hồng, Xanh) | 46,000 |
Merry Quế lon 200g (Vàng, Đỏ, Xanh) | 46,000 |
Merry Nhật Cao 220 (Xanh, Đỏ, Vàng) | 59,000 |
BÁNH NHẬP KHẨU | |
Lambertz Exquisit 750g (Đức) | 225,000 |
Lambertz mặt trời 1kg (đen, trắng) (Đức) | 240,000 |
Lambertz mặt trời 520g (đen) (Đức) | 340,000 |
Lambertz Composition 1kg (trắng) (Đức) | 350,000 |
Lambertz Composition 900g (đỏ) (Đức) | 280,000 |
Lambertz Composition 500g (trắng) (Đức) | 425,000 |
Lambertz CN 420g (Xanh, đỏ) (Đức) | 310,000 |
Crown Soboro HT 600g (Hàn) | 240,000 |
Crown Soboro HT 360g (Hàn) | 160,000 |
Crown Grace HT 850g (Hàn) | 265,000 |
Crown Grace HT 445g (Hàn) | 162,000 |
Crown Cham Grain HT 336g (Hàn) | 152,000 |
Kẹo Crown hoa quả HT 300g (Hàn) | 112,000 |
Bánh Blue HT 625g (Indonesia) | 165,000 |
Hộp Kẹo The Hương Bánh Cookie Dâu Playmore 40G (Thái) | 57,888 |
Hộp Kẹo The Hương Dưa Hấu Playmore 40G (Thái) | 57,888 |
Hộp bánh Unibic Fine selections 360g (Ấn độ) | 129,600 |
Hộp bánh Oxford Delicious Cream Biscuits 420g | 129,600 |
Hộp bánh Oxford Delicious Cream Biscuits 168g (Malaysia) | 70,200 |
Hộp bánh YOGEE Oat Festive collection 305g (Malaysia) | 113,400 |
Hộp bánh YOGEE Oat Festive collection hồng 133g (Malaysia) | 64,368 |
Hộp bánh YOGEE Oat Festive collection 133g (Malaysia) | 62,640 |
Hộp bánh YOGEE Oat Festive collection 173g (Malaysia) | 74,520 |
Hộp Kẹo Ngậm Nhân Thạch Vị Bạc Hà Saila 75G Vintage (Ý) | 64,368 |
Hộp Kẹo Ngậm Nhân Thạch Vị Bạc Hà Saila 75G Roma (Ý) | 64,368 |
Hộp Kẹo Thạch Vị Trái Cây Kết Hợp Gelées Sperlari 175G (Ý) | 70,956 |
Xô Kẹo Sữa Và Sô Cô La Galatine 150G (Ý) | 126,792 |
Xô Kẹo Sữa Và Dâu Galatine 150G (Ý) | 126,792 |
Hộp Sô Cô La Sữa Trứng Mini La Suissa 220G (Ý) | 200,664 |
Hộp Sô Cô La Sữa Happy Farm La Suissa 110g (Ý) | 101,412 |
Hộp Sô Cô La Sữa Bee & Ladybug La Suissa 110g (Ý) | 101,412 |
Hộp Sô Cô La Đen Trứng Mini La Suissa 190G (Ý) | 197,208 |
Hộp Sô Cô La Đen Trứng Mini La Suissa 115G (Ý) | 129,276 |
Hộp Kẹo Sô Cô La Đồng Xu Steenland 180G (Hà Lan) | 146,232 |
Hộp Bánh Ladyfinger Truyền Thống Ý Vicenzovo 400G (Ý) | 189,756 |
Hộp Bánh Ngàn Lớp Vicenzi Millefoglie 250G (Ý) | 193,860 |
Hộp Bánh Qui Hỗn Hợp Truyền Thống Ý Vicenzi Minivoglie 500G (Ý) | 295,812 |
Hộp bánh Ngàn lớp nhân mơ & phúc bồn tử Vicenzi Millefoglie 180g (Ý) | 169,344 |
Hộp Bánh Ngàn Lớp Vicenzi Millefoglie 200G (Ý) | 176,148 |
Hộp Bánh Ngàn Lớp Nhân Kem Hạt Phỉ Vicenzi Millefoglie 150G (Ý) | 108,216 |
Hộp Bánh Misura Welness Asortment 360g (Ý) | 189,756 |
Hộp Bánh Qui Mật Ong Misura 199.8G (Ý) | 71,796 |
Hộp Bánh Qui Sữa Chua Misura 199.8G (Ý) | 71,796 |
Hộp Bánh Qui Mật Ong Và Sữa Chua Misura 199.8G (Ý) | 71,796 |
Hộp Bánh Qui Sữa Chua Misura 299.7G (Ý) | 139,428 |
Hộp Bánh Qui Mật Ong Misura 299.7G (Ý) | 139,428 |
Hộp Bánh Qui Sữa Chua Misura 299.7G (Ý) | 139,428 |
Hộp Bánh Sapori Hạnh Nhân Và Sô Cô La 350G (Ý) | 203,364 |
Hộp Bánh Phồng Giòn Deloba Bahlsen 200G (Đức) | 182,952 |
Hộp Bánh Xốp Cuộn Minis Bahlsen 150G (Đức) | 182,952 |
Hộp Bánh Leibniz Minis World’S Love 300G New 2023 (Ba Lan) | 131,600 |
Hộp Bánh Leibniz World’S Love Biscuits 400G New 2024 (Đức) | 203,364 |
Hộp Bánh Leibniz World’S Love Biscuits 400G New 2023 (Đức) | 203,364 |
BÁNH Qui Bơ Danesita trip to Europe Collection 454g (Bồ Đào Nha) | 148,932 |
Bánh quy America's Choice 397g (Mỹ) | 276,480 |
Bánh American Goldfish 374g (Mỹ) | 205,200 |
Bánh quy American Distinctive 376g (Mỹ) | 280,800 |
Bánh quy Washington Duo 410g (Mỹ) | 285,120 |
Bánh quy American Signature 412g (Mỹ) | 261,360 |
Bánh quy American Butter Cookies Chessmen 206g (Mỹ) | 130,680 |
Bánh quy American Selection 412g (Mỹ) | 244,080 |
Bánh quy American Taste 376g (Mỹ) | 244,080 |
Bánh ống điếu vị (Sô-cô-la Hạt dẻ,Vani,Sô-cô-la) 382g (Mỹ) | 106,920 |
Bánh quy McVitie's Fabulous Biscuit Selection 453.2g (Anh) | 154,440 |
Bánh quy bơ McVitie's 315.6g (Anh) | 98,280 |
Bánh quy lúa mì McVitie's Marie 388.92g (Anh) | 123,120 |
Bánh quy lúa mì nguyên cám truyền thống McVitie's Digestives Original 500g (Anh) | 133,920 |
Bánh quy lúa mì nguyên cám McVitie's Digestive Minis 227.5g (Tròn, Vuông) (Anh) | 64,800 |
Bánh quy bơ St Michel France Gourmet tour 150g (Anh) | 109,080 |
Bánh quy bơ St Michel Petites Galettes 140g (Anh) | 145,800 |
Bánh quy St Michel Sablés Coco 144g (Anh) | 120,600 |
Bánh quy bơ truyền thống St Michel Galettes 177g (Pháp) | 75,600 |
Bánh Cake St Michel Madeleine 250g (Pháp) | 140,400 |
Bánh quy bơ St Michel Petit Beurre 180g (Pháp) | 81,000 |
Bánh xốp Loacker Quadratini Party 126g (Ý) | 122,040 |
Bánh xốp Loacker Italian Selection 190g (Ý) | 176,040 |
Bánh xốp Loacker Quadratini Bites 70g (Ý) | 61,560 |
Bánh xốp Loacker Best of Quadratini 126g (Ý) | 122,040 |
Bánh quy bơ Coppenrath Classic Selection 400g (Đức) | 180,360 |
Sô-cô-la Lindor Milk 144g (Thụy Sỹ) | 199,800 |
Sô-cô-la Lindor Hỗn hợp 144g (Thụy Sỹ) | 199,800 |
Sô-cô-la Lindor Milk 96g (Thụy Sỹ) | 131,760 |
Sô-cô-la Lindor Milk 168g (Thụy Sỹ) | 208,440 |
Sô-cô-la Lindor Hỗn hợp 168g (Thụy Sỹ) | 208,440 |
Sô-cô-la hỗn hợp Gourmet 270g (Đức) | 205,200 |
Sô-cô-la viên hỗn hợp Choco Cubes 192g (Đức) | 168,480 |
Sô-cô-la mini hỗn hợp 250g (Đức) | 182,520 |
Sô-cô-la Goldschatz 150g (Đức) | 111,240 |
Sô-cô-la hỗn hợp Squares 90g (Đức) | 63,720 |
Hộp quà Sô-cô-la hỗn hợp 375g (Đức) | 346,248 |
Hộp quà Sô-cô-la hỗn hợp 250g (Đức) | 203,796 |
Hộp quà Sô-cô-la hỗn hợp 500g (Đức) | 367,200 |
Hộp quà kẹo mềm caramen hỗn hợp Werther's Original Chewy Caramel 180g (Đức) | 127,440 |
Hộp quà kẹo caramen hỗn hợp Werther's Original Assorted Caramel Candies 170g (Đức) | 114,480 |
Hộp quà kẹo caramen kem hiệu Werther's Original Cream Candies 90g (Đức) | 59,400 |
Hộp quà kẹo caramen hỗn hợp Werther's Original Selection 170g (Đức) | 94,284 |
Hộp quà kẹo Sô-cô-la Riesen Chewy Toffee 315g (Đức) | 177,120 |
Viên ngậm thảo mộc không đường Ricola Herb Candies 100g (Thụy Sỹ) | 120,960 |
Viên ngậm thảo mộc không đường Ricola Limited Edition 100g (Thụy Sỹ) | 114,480 |
Viên ngậm thảo mộc không đường Ricola Finest Selection 100g (Thụy Sỹ) | 114,480 |
Viên ngậm thảo mộc Ricola Cranberry không đường 100g (Thụy Sỹ) | 114,480 |
Bánh kẹo không chỉ là món ăn truyền thống trong dịp Tết mà còn là biểu tượng của sự sum vầy và tình cảm gia đình. Với sự đa dạng về thương hiệu và mẫu mã, việc lựa chọn bánh kẹo làm quà Tết là một ý tưởng tuyệt vời để thể hiện tâm tư và tình cảm của bạn. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin hữu ích để chọn lựa những món quà ý nghĩa cho mùa lễ hội sắp tới.
Tác giả: Tín Tmark
Khám phá xu hướng bánh kẹo ngày Tết, các thương hiệu nổi tiếng và bảng giá chi tiết các loại bánh kẹo. Tìm hiểu để chọn lựa những món quà ý nghĩa cho mùa lễ hội!
Bình luận